Apartamento Bermudo III
4 Invitados
|1 Habitación|
Precio
Precio por noche: Desde 50 € noche
Precio por noche (7d+): 45 €
Precio por noche (30d+): 40 €
Precio por fin de semana (viernes y sabado) : 60 €
Precio Extra por huésped: 10 €
Tarifa de limpieza: 8 € Tarifa única
Tasa de impuesto de la ciudad: 10 € Por noche por invitado
Mínimo no de noches: 1
Depósito de seguridad: 50 €
Sueño
Habitación 1
Dirección
Dirección: Bermudo III, 1 1º
Condado: León
Estado: León
Cremallera: 24003
País: España
Detalles
Estado de la propiedad: León
ID de propiedad: 149
Tamaño de la propiedad: 45 metro2
Habitaciones: 1
Dormitorios: 1
Los baños: 1
Check-in Hour: 14:00
Check-Out Hour: 12:00
Características
Cama y baño
Champú y gel de ducha
Ducha
Edredón
Sábanas
Desayuno
Café
Cola Cao
Galletas
Infusiones
Leche
Pan de molde
Instalaciones
Cafetera
Frigorífico
Internet
Lavavajillas
Microondas
Televisión
Tostadora
Vitrocerámica
Términos y condiciones
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños
Disponibilidad
marzo 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 60 € | 2 50 € |
|||||
3 50 € | 4 50 € | 5 50 € | 6 50 € | 7 60 € | 8 60 € | 9 50 € |
10 50 € | 11 50 € | 12 50 € | 13 50 € | 14 60 € | 15 60 € | 16 50 € |
17 50 € | 18 50 € | 19 50 € | 20 50 € | 21 60 € | 22 60 € | 23 50 € |
24 50 € | 25 50 € | 26 50 € | 27 50 € | 28 60 € | 29 60 € | 30 50 € |
31 50 € |
abril 2025
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 50 € | 2 50 € | 3 50 € | 4 60 € | 5 60 € | 6 50 € |
|
7 50 € | 8 50 € | 9 50 € | 10 50 € | 11 60 € | 12 60 € | 13 50 € |
14 50 € | 15 50 € | 16 50 € | 17 50 € | 18 60 € | 19 60 € | 20 50 € |
21 50 € | 22 50 € | 23 50 € | 24 50 € | 25 60 € | 26 60 € | 27 50 € |
28 50 € | 29 50 € | 30 50 € |
pasado
hoy
reservado